SUPER-ELASTIC
Suitable for
NM
no marking
S
special
HL
high capacity
AS
antistatic
TECHNICAL DATA
Ø | TYRE SIZE (inches) | PROFILE | RIM SIZE | TYRE DIMENSIONS (1) | WEIGHT (kg) | LOAD CAPACITY (KG) AT MAX SPEED (KM/H) (2) | |||||
CARRYING WHEEL 25 km/h | STEERING WHEEL 25 km/h | TRAILERS (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 3.00-4 | E1 | 2.10-4 | 76 | 250 | 3,5 | 260 | 195 | 195 | 235 | 260 |
4.00-4 | E3 | 2.50C-4 | 101 | 303 | 6,6 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 | |
6” | 3.50/4.00-6 | E3 | 3.75-6 | 112 | 311 | 7 | 410 | 315 | 315 | 370 | 410 |
140/55-6 | E3 | 4.50-6 | 131 | 311 | 8,3 | 1070 | 825 | 825 | 970 | 1070 | |
8” | 4.00-8 | E3 | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,3 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 |
4.00-8 | E3 FIX | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,6 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
15x4½-8 (125/75-8) | E3 | 3.00D-8 | 109 | 375 | 9,3 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | E3 FIX | 3.00D-8 | 109 | 375 | 9,5 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | E3 | 3.25D-8 | 107 | 377 | 9,2 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
5.00-8 | E3 | 3.00D-8 | 123 | 455 | 16,6 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 | |
5.00-8 | E3 FIX | 3.00D-8 | 123 | 455 | 16,9 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 | |
5.00-8 | E3 | 3.25D-8 | 123 | 455 | 16,3 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 | |
16x6-8 (150/75-8) | E3 | 4.33R-8 | 150 | 418 | 16,5 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 | |
16x6-8 (150/75-8) | E3 FIX | 4.33R-8 | 150 | 418 | 16,8 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 | |
18x7-8 (180/70-8) | E3 | 4.33R-8 | 148 | 448 | 19,8 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 | |
18x7-8 (180/70-8) | E3 FIX | 4.33R-8 | 148 | 448 | 20 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 | |
18x9-8 | E3 | 7.00E-8 | 214 | 454 | 29,5 | 2300 | 1900 | 1900 | 2090 | 2300 | |
9” | 140/55-9 | E3 | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10 | 1170 | 900 | 900 | 1060 | 1170 |
140/55-9 | E3 FIX | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10,3 | 1170 | 900 | 900 | 1060 | 1170 | |
6.00-9 | E3 | 4.00E-9 | 139 | 522 | 25,3 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 | |
6.00-9 | E3 FIX | 4.00E-9 | 139 | 522 | 25,6 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 | |
21x8-9 (200/75-9) | E3 | 6.00E-9 | 182 | 520 | 33,2 | 2755 | 2120 | 2120 | 2500 | 2755 | |
21x8-9 (200/75-9) | E3 FIX | 6.00E-9 | 182 | 520 | 33,6 | 2755 | 2120 | 2120 | 2500 | 2755 | |
10” | 6.50-10 | E3 | 5.00F-10 | 163 | 570 | 35,5 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 |
6.50-10 | E3 FIX | 5.00F-10 | 163 | 570 | 35,7 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 | |
6.50-10 | E3 | 5.50F-10 | 163 | 570 | 35 | 2570 | 1975 | 1975 | 2335 | 2570 | |
7.50-10 | E3 | 5.50F-10 | 176 | 636 | 49,8 | 3070 | 2360 | 2360 | 2785 | 3070 | |
200/50-10 | E3 | 6.50F-10 | 193 | 457 | 24 | 2470 | 1900 | 1900 | 2240 | 2470 | |
200/50-10 | E3 FIX | 6.50F-10 | 193 | 457 | 24,8 | 2470 | 1900 | 1900 | 2240 | 2470 | |
23x9-10 (225/75-10) | E3 | 6.50F-10 | 194 | 578 | 44,1 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
23x9-10 (225/75-10) | E3 FIX | 6.50F-10 | 194 | 578 | 44,5 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
12” | 7.00-12 | E3 | 5.00S-12 | 168 | 649 | 45,9 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 |
7.00-12 | E3 FIX | 5.00S-12 | 168 | 649 | 46,6 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 | |
23x10-12 (250/60-12) | E3 | 8.00G-12 | 227 | 580 | 47,4 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 | |
23x10-12 (250/60-12) | E3 FIX | 8.00G-12 | 227 | 580 | 47,8 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 | |
27x10-12 (250/75-12) | E3 | 8.00G-12 | 237 | 669 | 69,6 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
27x10-12 (250/75-12) | E3 FIX | 8.00G-12 | 237 | 669 | 70,4 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
315/45-12 | E3 | 10.00G-12 | 285 | 574 | 55,9 | 4485 | 3450 | 3450 | 4070 | 4485 | |
315/45-12 | E3 FIX | 10.00G-12 | 285 | 574 | 56,7 | 4485 | 3450 | 3450 | 4070 | 4485 | |
13” | 23x5-13 | E3 | 3.75P-13 | 138 | 612 | 32 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 |
23x5-13 | E3 FIX | 3.75P-13 | 138 | 612 | 32,8 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 | |
15” | 7.00-15 | E3 | 5.5-15 | 178 | 723 | 55,7 | 3545 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 |
7.00-15 | E3 FIX | 5.5-15 | 178 | 723 | 56,2 | 3545 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 | |
7.00-15 | E3 | 6.0-15 | 178 | 723 | 57 | 3545 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 | |
7.50-15 | E3 | 5.5-15 | 205 | 750 | 67,4 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | E3 FIX | 5.5-15 | 205 | 750 | 68,5 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | E3 | 6.0-15 | 205 | 750 | 69,6 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | E3 FIX | 6.0-15 | 205 | 750 | 70 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | E3 | 6.5-15 | 205 | 750 | 70,2 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | E3 FIX | 6.5-15 | 205 | 750 | 71,7 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
200-15 | E3 | 6.5-15 | 204 | 710 | 60 | 3160 | 2430 | 2430 | 2865 | 3160 | |
200-15 | E3 FIX | 6.5-15 | 204 | 710 | 60,5 | 3160 | 2430 | 2430 | 2865 | 3160 | |
8.25-15 | E3 | 6.5-15 | 209 | 812 | 87,2 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 | |
8.25-15 | E3 FIX | 6.5-15 | 209 | 812 | 88,3 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 | |
28x9-15 (225/75-15) | E3 | 7.0-15 | 217 | 693 | 59,6 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
28x9-15 (225/75-15) | E3 FIX | 7.0-15 | 217 | 693 | 60,7 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
250-15 (250/70-15) | E3 | 7.0-15 | 217 | 715 | 66,5 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
250-15 (250/70-15) | E3 FIX | 7.0-15 | 217 | 715 | 67,3 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
250-15 (250/70-15) | E3 | 7.5-15 | 217 | 715 | 66,6 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
250-15 (250/70-15) | E3 FIX | 7.5-15 | 217 | 715 | 67,8 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
300-15 (315/70-15) | E3 | 8.0-15 | 258 | 816 | 109,2 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 | |
300-15 (315/70-15) | E3 FIX | 8.0-15 | 258 | 816 | 110 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 | |
28x12½-15 (355/45-15) | E3 | 9.75-15 | 285 | 711 | 88,5 | 5690 | 4375 | 4375 | 5165 | 5690 | |
28x12½-15 (355/45-15) | E3 FIX | 9.75-15 | 285 | 711 | 89,6 | 5690 | 4375 | 4375 | 5165 | 5690 | |
355/65-15 (350-15) | E3 | 9.75-15 | 300 | 816 | 130,3 | 7800 | 6000 | 5450 | 6430 | 7085 | |
355/65-15 (350-15) | E3 FIX | 9.75-15 | 300 | 816 | 131,7 | 7800 | 6000 | 5450 | 6430 | 7085 | |
400/60-15 | E3 | 11.0-15 | 332 | 817 | 145,6 | 8970 | 6900 | 6900 | 8140 | 8970 | |
400/60-15 | E3 FIX | 11.0-15 | 332 | 817 | 147 | 8970 | 6900 | 6900 | 8140 | 8970 | |
20" | 7.50-20 | E3 | 6.0T-20 | 211 | 880 | 88,4 | 3900 | 3250 | 3250 | 3545 | 3900 |
7.50-20 | E3 | 7.0-20 | 211 | 880 | 90 | 4020 | 3350 | 3350 | 3650 | 4020 | |
8.25-20 | E3 | 6.0T-20 | 206 | 941 | 107,8 | 4380 | 3650 | 3650 | 3980 | 4380 | |
8.25-20 | E3 | 6.5-20 | 206 | 941 | 109 | 4380 | 3650 | 3650 | 3980 | 4380 | |
8.25-20 | E3 | 7.0-20 | 206 | 941 | 110 | 4380 | 3650 | 3650 | 3980 | 4380 | |
9.00-20 | E3 | 6.5-20 | 241 | 989 | 143,6 | 5400 | 4500 | 4500 | 4905 | 5400 | |
9.00-20 | E3 | 7.0-20 | 241 | 989 | 149,2 | 5400 | 4500 | 4500 | 4905 | 5400 | |
10.00-20 | E3 | 7.0-20 | 258 | 1011 | 163,5 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 | |
10.00-20 | E3 | 7.5-20 | 258 | 1011 | 165,6 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 | |
10.00-20 | E3 | 8.0-20 | 258 | 1011 | 166,7 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 | |
11.00-20 | E3 | 8.0-20 | 261 | 1086 | 200,5 | 6540 | 5450 | 5450 | 5940 | 6540 | |
12.00-20 | E3 | 8.0-20 | 267 | 1099 | 211 | 7560 | 6300 | 6300 | 6865 | 7560 | |
12.00-20 | E3 | 8.5-20 | 267 | 1099 | 218 | 7560 | 6300 | 6300 | 6865 | 7560 | |
12.00-20 | E3 | 10.0-20 | 303 | 1099 | 255 | 7800 | 6500 | 6500 | 7085 | 7800 | |
24" | 12.00-24 | E3 | 8.5-24 | 281 | 1183 | 239 | 8040 | 6700 | 6700 | 7305 | 8040 |
14.00-24 | E3 | 10.0-24 | 353 | 1300 | 387 | 11100 | 9250 | 9250 | 10085 | 11100 |
(1) Sizes are intended for tyres not fitted on rims;
(2) Capacity values indicated are in reference to ELTOR tyres mounted on vehicles whose speed with no cargo is less than 25 km/h (according to E.T.R.T.O. standards);
(3) Only for interior courses inferior to 2.000 metres; if otherwise, contact dealer (according to E.T.R.T.O. standards).