SUPER-ELASTIC
Suitable for
NM
no marking
TECHNICAL DATA
Ø | TYRE SIZE (inches) | PROFILE | RIM SIZE | TYRE DIMENSIONS (1) | WEIGHT (kg) | LOAD CAPACITY (KG) AT MAX SPEED (KM/H) (2) | |||||
CARRYING WHEEL 25 km/h | STEERING WHEEL 25 km/h | TRAILERS (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 4.00-4 NEW | F1 | 2.50C-4 | 100 | 300 | 6,4 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 |
8” | 4.00-8 | F1 | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,5 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 |
4.00-8 | FIX F1 | 3.00D-8 | 100 | 403 | 10,8 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
15x4½-8 (125/75-8) | F1 | 3.00D-8 | 108 | 373 | 9 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
15x4½-8 (125/75-8) | FIX F1 | 3.00D-8 | 108 | 373 | 9,2 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
15x4½-8 (125/75-8) NEW | F1 | 3.25D-8 | 107 | 373 | 9,4 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
5.00-8 | F1 | 3.00D-8 | 119 | 451 | 15,4 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 | |
5.00-8 | FIX F1 | 3.00D-8 | 119 | 451 | 15,8 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 | |
16x6-8 (150/75-8) | F1 | 4.33R-8 | 145 | 413 | 15,3 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 | |
16x6-8 (150/75-8) | FIX F1 | 4.33R-8 | 145 | 413 | 15,5 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 | |
18x7-8 (180/70-8) | F1 | 4.33R-8 | 149 | 450 | 18,9 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 | |
18x7-8 (180/70-8) | FIX F1 | 4.33R-8 | 149 | 450 | 19,1 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 | |
9” | 140/55-9 | F1 | 4.00E-9 | 130 | 380 | 9,7 | 1170 | 900 | 900 | 1060 | 1170 |
140/55-9 | FIX F1 | 4.00E-9 | 130 | 380 | 10 | 1170 | 900 | 900 | 1060 | 1170 | |
6.00-9 | F1 | 4.00E-9 | 135 | 527 | 24,2 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 | |
6.00-9 | FIX F1 | 4.00E-9 | 135 | 527 | 24,4 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 | |
21x8-9 (200/75-9) | F1 | 6.00E-9 | 175 | 521 | 31,9 | 2755 | 2120 | 2120 | 2500 | 2755 | |
21x8-9 (200/75-9) | FIX F1 | 6.00E-9 | 175 | 521 | 32,4 | 2755 | 2120 | 2120 | 2500 | 2755 | |
10” | 6.50-10 | F1 | 5.00F-10 | 160 | 572 | 33,5 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 |
6.50-10 | FIX F1 | 5.00F-10 | 160 | 572 | 33,8 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 | |
200/50-10 | F1 | 6.50F-10 | 185 | 455 | 23,5 | 2470 | 1900 | 1900 | 2240 | 2470 | |
200/50-10 | FIX F1 | 6.50F-10 | 185 | 455 | 23,4 | 2470 | 1900 | 1900 | 2240 | 2470 | |
23x9-10 (225/75-10) | F1 | 6.50F-10 | 192 | 579 | 43,3 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
23x9-10 (225/75-10) | FIX F1 | 6.50F-10 | 192 | 579 | 43,5 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
12” | 7.00-12 | F1 | 5.00S-12 | 168 | 653 | 45,3 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 |
7.00-12 | FIX F1 | 5.00S-12 | 168 | 653 | 45,8 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 | |
23x10-12 (250/60-12) | F1 | 8.00G-12 | 227 | 579 | 46,3 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 | |
23x10-12 (250/60-12) | FIX F1 | 8.00G-12 | 227 | 579 | 46,8 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 | |
27x10-12 (250/75-12) | F1 | 8.00G-12 | 227 | 672 | 68,2 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
27x10-12 (250/75-12) | FIX F1 | 8.00G-12 | 227 | 672 | 68,9 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
315/45-12 NEW | F1 | 10.00G-12 | 275 | 574 | 56 | 4485 | 3450 | 3450 | 4070 | 4485 | |
315/45-12 NEW | F1 FIX | 10.00G-12 | 275 | 574 | 56,5 | 4485 | 3450 | 3450 | 4070 | 4485 | |
15" | 7.00-15 NEW | F1 | 5.5-15 | 170 | 723 | 56,3 | 3445 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 |
7.00-15 NEW | F1 FIX | 5.5-15 | 170 | 723 | 56,8 | 3445 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 | |
7.00-15 NEW | F1 | 6.0-15 | 170 | 723 | 56,5 | 3445 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 | |
7.00-15 NEW | F1 FIX | 6.0-15 | 170 | 723 | 57 | 3445 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 | |
8.25-15 | F1 | 6.5-15 | 205 | 814 | 84,6 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 | |
8.25-15 | FIX F1 | 6.5-15 | 205 | 814 | 85,5 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 | |
28x9-15 (225/75-15) | F1 | 7.0-15 | 207 | 689 | 55,9 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
28x9-15 (225/75-15) | FIX F1 | 7.0-15 | 207 | 689 | 57 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
250-15 (250/70-15) | F1 | 7.0-15 | 207 | 715 | 62,9 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
250-15 (250/70-15) | FIX F1 | 7.0-15 | 207 | 715 | 63,5 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
250-15 (250/70-15) | F1 | 7.5-15 | 207 | 715 | 63 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
250-15 (250/70-15) | FIX F1 | 7.5-15 | 207 | 715 | 63,6 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
300-15 (315/70-15) | F1 | 8.0-15 | 251 | 816 | 104,2 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 | |
300-15 (315/70-15) | FIX F1 | 8.0-15 | 251 | 816 | 105,1 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 | |
28x12½-15 (355/45-15) | F1 | 9.75-15 | 275 | 706 | 84 | 5690 | 4375 | 4375 | 5165 | 5690 | |
28x12½-15 (355/45-15) | FIX F1 | 9.75-15 | 275 | 706 | 85 | 5690 | 4375 | 4375 | 5165 | 5690 | |
355/65-15 (350-15) | F1 | 9.75-15 | 297 | 816 | 124,9 | 7800 | 6000 | 5450 | 6430 | 7085 | |
355/65-15 (350-15) | FIX F1 | 9.75-15 | 297 | 816 | 125,8 | 7800 | 6000 | 5450 | 6430 | 7085 | |
20” | 9.00-20 NEW | F1 | 6.5-20 | 232 | 991 | 133,3 | 5400 | 4500 | 4500 | 4905 | 5400 |
9.00-20 NEW | F1 | 7.0-20 | 232 | 991 | 138,5 | 5400 | 4500 | 4500 | 4905 | 5400 | |
10.00-20 | F1 | 7.0-20 | 230 | 1018 | 151,7 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 | |
10.00-20 | F1 | 7.5-20 | 230 | 1018 | 155 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 | |
10.00-20 | F1 | 8.0-20 | 230 | 1018 | 158,5 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 | |
12.00-20 | F1 | 8.0-20 | 230 | 1110 | 193 | 7560 | 6300 | 6300 | 6865 | 7560 | |
12.00-20 | F1 | 8.5-20 | 230 | 1110 | 199 | 7560 | 6300 | 6300 | 6865 | 7560 |
(1) Sizes are intended for tyres not fitted on rims;
(2) Capacity values indicated are in reference to ELTOR tyres mounted on vehicles whose speed with no cargo is less than 25 km/h (according to E.T.R.T.O. standards);
(3) Only for interior courses inferior to 2.000 metres; if otherwise, contact dealer (according to E.T.R.T.O. standards).