SUPER-ELASTIC
Suitable for
NM
no marking
TECHNICAL DATA
Ø | TYRE SIZE (inches) | PROFILE | RIM SIZE | TYRE DIMENSIONS (1) | WEIGHT (kg) | LOAD CAPACITY (KG) AT MAX SPEED (KM/H) (2) | |||||
CARRYING WHEEL 25 km/h | STEERING WHEEL 25 km/h | TRAILERS (3) | |||||||||
W (mm) ± 2% | D (mm) ± 2% | ± 2% | 25 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||
4” | 4.00-4 | J2 | 2.50C-4 | 99 | 303 | 6,5 | 535 | 412 | 412 | 485 | 535 |
8” | 12x3,5-8 | JL | 3.00D-8 | 99 | 305 | 4,8 | 780 | 600 | 600 | 700 | 780 |
4.00-8 | J2 | 3.00D-8 | 100,5 | 400 | 10,1 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
4.00-8 | J2 BLOCK | 3.00D-8 | 100,5 | 400 | 10,2 | 950 | 730 | 730 | 860 | 950 | |
15x4,5-8 (125/75-8) | J2 | 3.00D-8 | 109 | 373 | 8,6 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
15x4,5-8 (125/75-8) | J2 BLOCK | 3.00D-8 | 109 | 373 | 8,9 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
15x4,5-8 (125/75-8) | JL | 3.25D-8 | 109 | 373 | 9,1 | 1040 | 800 | 800 | 945 | 1040 | |
5.00-8 | J2 | 3.00D-8 | 120 | 454 | 16 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 | |
5.00-8 | J2 BLOCK | 3.00D-8 | 120 | 454 | 16,3 | 1415 | 1090 | 1090 | 1285 | 1415 | |
16x6-8 (150/75-8) | J2 | 4.33R-8 | 151 | 414 | 15,5 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 | |
16x6-8 (150/75-8) | J2 BLOCK | 4.33R-8 | 151 | 414 | 15,8 | 1495 | 1150 | 1150 | 1360 | 1495 | |
17x7-8 | JL | 4.33R-8 | 155,6 | 431,4 | 18,4 | 1800 | 1380 | 1380 | 1640 | 1800 | |
18x7-8 (180/70-8) | J2 | 4.33R-8 | 147 | 448 | 19,5 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 | |
18x7-8 (180/70-8) | J2 BLOCK | 4.33R-8 | 147 | 448 | 19,6 | 2145 | 1650 | 1650 | 1945 | 2145 | |
9” | 140/55-9 | J2 | 4.00E-9 | 123 | 380,3 | 10 | 1170 | 900 | 900 | 1060 | 1170 |
140/55-9 | J2 BLOCK | 4.00E-9 | 123 | 380,3 | 10,4 | 1170 | 900 | 900 | 1060 | 1170 | |
6.00-9 | J2 | 4.00E-9 | 142 | 523 | 25 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 | |
6.00-9 | J2 BLOCK | 4.00E-9 | 142 | 523 | 25,4 | 1885 | 1450 | 1450 | 1710 | 1885 | |
21x8-9 (200/75-9) | J2 | 6.00E-9 | 185 | 519 | 32 | 2755 | 2120 | 2120 | 2500 | 2755 | |
21x8-9 (200/75-9) | J2 BLOCK | 6.00E-9 | 185 | 519 | 32,4 | 2755 | 2120 | 2120 | 2500 | 2755 | |
10” | 6.50-10 | J2 | 5.00F-10 | 165 | 569 | 34,6 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 |
6.50-10 | J2 BLOCK | 5.00F-10 | 165 | 569 | 35 | 2340 | 1800 | 1800 | 2125 | 2340 | |
7.50-10 | J2 | 5.50F-10 | 178 | 639 | 49,3 | 3070 | 2360 | 2360 | 2785 | 3070 | |
7.50-10 | J2 BLOCK | 5.50F-10 | 178 | 639 | 49,8 | 3070 | 2360 | 2360 | 2785 | 3070 | |
200/50-10 | J2 | 6.50F-10 | 179,5 | 458,4 | 23,3 | 2470 | 1900 | 1900 | 2240 | 2470 | |
200/50-10 | J2 BLOCK | 6.50F-10 | 179,5 | 458,4 | 24,1 | 2470 | 1900 | 1900 | 2240 | 2470 | |
23x9-10 (225/75-10) | J2 | 6.50F-10 | 197 | 576 | 42,5 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
23x9-10 (225/75-10) | J2 BLOCK | 6.50F-10 | 197 | 576 | 42,9 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
12” | 7.00-12 | J2 | 5.00S-12 | 169 | 649 | 45,6 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 |
7.00-12 | J2 BLOCK | 5.00S-12 | 169 | 649 | 46 | 2920 | 2240 | 2240 | 2645 | 2920 | |
23x10-12 (250/60-12) | J2 | 8.00G-12 | 228 | 578 | 46,1 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 | |
23x10-12 (250/60-12) | J2 BLOCK | 8.00G-12 | 228 | 578 | 46,7 | 3770 | 2900 | 2900 | 3420 | 3770 | |
27x10-12 (250/75-12) | J2 | 8.00G-12 | 234 | 667 | 67,5 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
27x10-12 (250/75-12) | J2 BLOCK | 8.00G-12 | 234 | 667 | 68,4 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
15" | 7.00-15 | J2 | 5.5-15 | 178 | 723 | 55,7 | 3545 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 |
7.00-15 | J2 BLOCK | 5.5-15 | 178 | 723 | 56,2 | 3545 | 2725 | 2725 | 3215 | 3545 | |
7.50-15 NEW | J2 | 5.5-15 | 205,5 | 752 | 72,6 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 NEW | J2 BLOCK | 5.5-15 | 205,5 | 752 | 72,8 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | J2 | 6.0-15 | 205,5 | 752 | 73 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | J2 BLOCK | 6.0-15 | 205,5 | 752 | 73,5 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | J2 | 6.5-15 | 205,5 | 752 | 73,4 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
7.50-15 | J2 BLOCK | 6.5-15 | 205,5 | 752 | 73,6 | 3900 | 3000 | 3000 | 3540 | 3900 | |
8.25-15 | J2 | 6.5-15 | 209,4 | 818 | 90 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 | |
8.25-15 | J2 BLOCK | 6.5-15 | 209,4 | 818 | 90,8 | 4750 | 3650 | 3650 | 4300 | 4750 | |
28x9-15 (225/75-15) | J2 | 7.0-15 | 213,5 | 700 | 60,7 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
28x9-15 (225/75-15) | J2 BLOCK | 7.0-15 | 213,5 | 700 | 61,9 | 3445 | 2650 | 2650 | 3125 | 3445 | |
250-15 (250/70-15) | J2 | 7.0-15 | 217,5 | 715 | 67,6 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
250-15 (250/70-15) | J2 BLOCK | 7.0-15 | 217,5 | 715 | 68,1 | 4745 | 3650 | 3650 | 4310 | 4745 | |
300-15 (315/70-15) | J2 | 8.0-15 | 262,1 | 828 | 113 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 | |
300-15 (315/70-15) | J2 BLOCK | 8.0-15 | 262,1 | 828 | 113,6 | 5850 | 4500 | 4500 | 5310 | 5850 | |
28x12½-15 (355/45-15) NEW | J2 | 9.75-15 | 275 | 706 | 85 | 5690 | 4375 | 4375 | 5165 | 5690 | |
28x12½-15 (355/45-15) NEW | J2 BLOCK | 9.75-15 | 275 | 706 | 86 | 5690 | 4375 | 4375 | 5165 | 5690 | |
355/65-15 (350-15) | J2 | 9.75-15 | 308,1 | 828 | 135 | 7800 | 6000 | 5450 | 6430 | 7085 | |
355/65-15 (350-15) | J2 BLOCK | 9.75-15 | 308,1 | 828 | 135,4 | 7800 | 6000 | 5450 | 6430 | 7085 | |
20” | 10.00-20 | J2 | 7.0-20 | 237 | 1017 | 147,0 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 |
10.00-20 | J2 | 7.5-20 | 237 | 1017 | 148,1 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 | |
10.00-20 | J2 | 8.0-20 | 237 | 1017 | 149,2 | 6000 | 5000 | 5000 | 5450 | 6000 |
(1) Sizes are intended for tyres not fitted on rims;
(2) Capacity values indicated are in reference to ELTOR tyres mounted on vehicles whose speed with no cargo is less than 25 km/h (according to E.T.R.T.O. standards);
(3) Only for interior courses inferior to 2.000 metres; if otherwise, contact dealer (according to E.T.R.T.O. standards).