CONVENTIONAL PNEUMATIC
INDUSTRIAL TYRES
APPLICATIONS
* The conventional industrial tyres SW and LT are TT (Tube Type) models for which complete assembly of tube and flap is recommended.
TECHNICAL DATA
TYRE SIZE | PROFILE | PR | TYPE | RIM WIDTH | INFLATION PRESSURE | OVERALL DIAMETER | OVERALL SECTION WIDTH | REFERENCE LOAD (kg) | STATIC LOAD CAPACITY ETRTO (kg) | SET WEIGHT |
ETRTO (bar) | (mm) ±2% | (mm) ±2% | 25 km/h | (kg) | ||||||
4.00-8* NEW | WL | 6 | TT | 3.00D-8 | 4,25 | 420 | 110 | 600 | 905 | 4,5 |
5.00-8 | SW | 8 | TT | 3.00D; 3.75L-8 | 8,25 | 485 | 150 | 950 | 1435 | 8,1 |
15x4.5-8 (125/75-8)* | LT | 12 | TT | 3.25L-8 | 10,00 | 385 | 122 | 750 | 1130 | 4,2 |
16x6-8 (150/75-8) | SW | 18 | TT | 4.33R-8 | 10,50 | 420 | 155 | 1180 | 1780 | 9,0 |
18x7-8 (180/70-8) | SW | 16 | TT | 4.33R-8 | 10,00 | 465 | 175 | 1650 | 2490 | 12,3 |
6.00-9 | SW | 14 | TT | 4.00E-9 | 10,50 | 540 | 170 | 1495 | 2260 | 13,0 |
21x8-9 (200/75-9) | SW | 16 | TT | 6.00E-9 | 10,00 | 530 | 215 | 2120 | 3200 | 21,2 |
6.50-10 | SW | 14 | TT | 5.00; 5.50F-10 | 10,00 | 590 | 190 | 1800 | 2720 | 16,1 |
23x9-10 (225/75-10) | SW | 20 | TT | 7.00F-10 | 10,00 | 585 | 230 | 2650 | 4000 | 23,3 |
7.00-12 | SW | 16 | TT | 5.00S-12 | 10,00 | 675 | 200 | 2240 | 3380 | 22,3 |
23x10-12 (250/60-12) | SW | 22 | TT | 8.00G-12 | 10,50 | 600 | 260 | 2985 | 4510 | 30,3 |
27x10-12 (250/75-12) | SW | 20 | TT | 8.00G-12 | 10,00 | 695 | 270 | 3550 | 5360 | 33,6 |
7.00-15 | SW | 16 | TT | 5.00; 5.50-15 | 10,00 | 740 | 205 | 2725 | 4115 | 24,5 |
7.50-15 | SW | 16 | TT | 5.00; 6.00; 6.50-15 | 10,00 | 785 | 225 | 3000 | 4530 | 27,7 |
28x9-15 (225/75-15) | SW | 16 | TT | 7.0-15 | 10,50 | 715 | 220 | 3090 | 4665 | 27,1 |
32x12.1-15 | SW | 24 | TT | 9.75-15 | 10,30 | 810 | 325 | 4835 | 7300 | 64,7 |
8.25-15 | SW | 18 | TT | 6.0; 6.5; 7.0-15 | 9,25 | 840 | 255 | 3650 | 5510 | 43,2 |
250-15 (250/70-15) | SW | 20 | TT | 7.0; 7.5-15 | 10,00 | 735 | 245 | 3875 | 5850 | 36,4 |
300-15 (315/70-15) | SW | 20 | TT | 8.0-15 | 9,00 | 820 | 280 | 5000 | 7550 | 56,5 |
28x12½-15 (355/45-15) | SW | 24 | TT | 9.75-15 | 10,50 | 710 | 305 | 3730 | 5630 | 45,4 |
9.00-20 | LT | 14 | TT | 7.00-20 | 7,60 | 1034 | 259 | 4500 | 6795 | 48,5 |
10.00-20 | SW | 20 | TT | 7.0; 7.50; 8.0-20 | 10,00 | 1070 | 290 | 5320 | 8035 | 103,5 |
12.00-20 | SW | 20 | TT | 8.00; 8.50; 9.00-20 | 10,00 | 1145 | 320 | 6900 | 10420 | 103,5 |
* Only tyre and tube without flap.